表示デバイス | 0.7型D-ILAデバイス(1920×1080) | |
---|---|---|
e-shift テクノロジー | ○ | |
解像度 | 約3840 x 2160※1 | |
レンズ | 2倍電動ズーム・フォーカスレンズ、f=21.4mm〜42.8mm、 F=3.2〜4 | |
レンズシフト | 上下80%、左右34%(電動) | |
投写サイズ | 60型〜200型 | |
光源ランプ | 220W 超高圧水銀ランプ(ランプ寿命:ランプモード 標準モード時で約3,000時間) | |
輝度 | 1200lm※2 | |
コントラスト比 | ネイティブ 80000:1 | |
入力端子 | コンポーネント | 1(RCA; Y・PB/CB・PR/CR) |
PC(アナログRGB) | 1 (D-sub15pin) | |
出力端子 | トリガー | 1(ミニジャック、DC12V/100mA) |
3Dシンクロ | 1 (ミニDIN3pin) | |
制御端子 | RS-232C | 1 (D-sub9pin) |
リモート | 1(ミニジャック) | |
LAN | 1(RJ-45) | |
アナログビデオ入力フォーマット | 480i /p,576i /p,720p 60/50,1080i 60/50 | |
デジタルビデオ入力フォーマット | 480i/p,576i/p,720p 60/50,1080i 60/50,1080p 60/50/24 | |
PC入力信号 | HDMI | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA |
アナログRGB (D-sub15pin) |
VGA/SVGA/XGA/WXG/WXGA+/SXGA/SXGA+/ WSXGA+/ 1920 ×1080/ MAC13"16"19" | |
3Dフォーマット | フレームパッキング | 720p 60/50,1080p 24,1080i 60/50 |
サイドバイサイド (half) |
720p 60/50, 1080p 60/50, 1080i 60/50 | |
トップ&ボトム | 720p 60/50, 1080p/24 | |
消費電力 | 360W ( 待機時 0.8W) | |
ファンノイズ | 20dB (ランプモード 標準モード時) | |
電源 | AC100V、50/60Hz | |
外形寸法(横幅×高さ×奥行き) | 455mmx179mmx472mm | |
質量 | 15.4kg |