| 会社 | 異動時期 | 継続会社 | 受け皿会社 | その後 |
2010年 |
|
| × | 日産生命 | 1997年4月 | あおば生命 | アルテミス | 1999年アルテミスに買却 | |
| × | 東邦生命 | 1998年2月 | GEエジソン | GEキャピタル | 1999年6月破綻 00年包括移転 |
GEエジソンはAIGエジソン生命へ(2004年1月) 2010年9月米プルデンシャルに全株式譲渡 |
| × | 第百生命 | 1999年4月 | マニュライフ | マニュライフセンチュリー生命 | 2000年5月破綻 01年包括移転 | |
| △ | 平和生命 | 1999年11月 | マスミューチュアル | エトナ生命からINGへ、さらにマスミューチュアル社へ | ||
| △ | 日本団体 | 1999年11月 | アクサグループライフ生命 | アクサ | 00年仏アクサグループが買収 | |
| △ | ニコス | 2000年1月 | クレディスイス生命 | スイスクレディスw.t.買収 | 2000年10月クレディスイス生命に名称変更 | |
| × | 大正生命 | 2000年8月 | 大和生命 | 大和生命+ソフトバンク | 02年4月大和生命と統合 | |
| × | 千代田生命 | 2000年10月破綻 | AIGスター生命 | AIG | 01年営業再開 | 2010年9月米プルデンシャルに全株式譲渡 |
| × | 協栄生命 | 2000年10月破綻 | ジブラルタ生命 | 米プルデンシャル | 01年ジブラルタ生命として営業再開 | |
| △ | INAひまわり生命 | 2001年1月 | 安田火災の子会社化 | 安田火災ひまわり生命 | 損保ジャパンひまわり生命 | |
| × | 第一火災 | 2000年5月破綻 | 損害保険契約者保護機構 | 2001年4月を目途 | ||
| × | 東京生命 | 2001年3月 | T&Dファイナンシャル生命 | 大同生命+太陽生命 | 02年T&D保険グループ参加に | |
| △ | オリコ生命 | ピーシーエー生命 | 英プルデンシャル傘下 | 01年オリコグループから | ||
| − | 朝日生命 | 東京海上 |
02年新規営業権を東海生保子会社へ委譲 0202諸事情にて、白紙撤回。 |
|||
| × | 大成火災 | 2001年10月 | 安田火災 | 01年米国テロ事件の影響 | ||
| △ | セゾン生命 | GEエジソン生命 | GEキャピタル | 02年買収 |
AIGキャピタル生命 2004年GEがGEキャピタル・エジソン生命を売却。1月にAIGエジソン生命に変更。 |
|
| △ | 同和火災 | ニッセイ同和損保 | 日本生命 | ニッセイ損保と合併 | 2010年ニッセイ同和損保とあいおい損保が経営統合。あいおいニッセイ同和損保となった。 | |
| △ | 東洋火災 | セコム損保 | セコム |